Odlasci sa aerodroma Nikola Tesla
Tabela se osvežava na nekoliko minuta. Za prijavu na let i izlaz za ukrcavanje pratite ekrane na aerodromu i poruke avio-kompanije.
| Vreme | Let | Za | Status | Parking |
|---|---|---|---|---|
| 06:10planirano | JU 342 · Air Serbia | Frankfurt | Poleteo 06:04 | Parking za ovaj let |
| 06:45planirano | W6 4421 · Wizz Air | Beč | Poleteo 06:41 | Parking za ovaj let |
| 07:20planirano | TK 1082 · Turkish Airlines | Istanbul | Poleće 07:18 | Parking za ovaj let |
| 08:05planirano | LH 1408 · Lufthansa | Minhen | Kasni, očekuje se 08:35 | Parking za ovaj let |
| 08:40planirano | JU 366 · Air Serbia | Pariz | Poleteo 08:37 | Parking za ovaj let |
| 09:15planirano | OS 779 · Austrian | Beč | Prijava u toku | Parking za ovaj let |
| 09:50planirano | LX 1404 · Swiss | Cirih | Otkazan | Parking za ovaj let |
| 10:25planirano | JU 372 · Air Serbia | Rim | Kasni, očekuje se 10:55 | Parking za ovaj let |
| 11:00planirano | W6 4437 · Wizz Air | Rim | Ukrcavanje | Parking za ovaj let |
| 11:35planirano | KL 1968 · KLM | Amsterdam | Poslednji poziv | Parking za ovaj let |
Nema letova za ovu pretragu.
Kako da pročitate status
„Prijava u toku" znači da su šalteri otvoreni. „Ukrcavanje" znači da treba da budete na izlazu. „Poslednji poziv" je poslednja prilika za ukrcavanje. „Kasni" prikazuje novo očekivano vreme poletanja.
Koliko ranije doći
Za većinu letova 2 sata pre poletanja, za prekookeanske oko 3 sata.
Putujete autom?
AS Park 011 je 1 km od terminala, od 250 din po danu, a prevoz traje manje od 2 minuta.
Rezervišite mesto za sledeći let
Za manje od minuta, bez plaćanja unapred. Ako vam je lakše, pozovite nas bilo kada, radimo 0–24.
