Dolasci na aerodrom Nikola Tesla
Tabela se osvežava na nekoliko minuta. Tačan status uvek potvrdite kod avio-kompanije ili na sajtu aerodroma.
| Vreme | Let | Iz | Status | Parking |
|---|---|---|---|---|
| 06:10planirano | JU 342 · Air Serbia | Frankfurt | Sleteo 06:04 | Parking za ovaj let |
| 06:45planirano | W6 4421 · Wizz Air | Beč | Sleteo 06:41 | Parking za ovaj let |
| 07:20planirano | TK 1082 · Turkish Airlines | Istanbul | Sleće 07:18 | Parking za ovaj let |
| 08:05planirano | LH 1408 · Lufthansa | Minhen | Kasni, očekuje se 08:35 | Parking za ovaj let |
| 08:40planirano | JU 366 · Air Serbia | Pariz | Sleteo 08:37 | Parking za ovaj let |
| 09:15planirano | OS 779 · Austrian | Beč | Na vreme | Parking za ovaj let |
| 09:50planirano | LX 1404 · Swiss | Cirih | Otkazan | Parking za ovaj let |
| 10:25planirano | JU 372 · Air Serbia | Rim | Kasni, očekuje se 10:55 | Parking za ovaj let |
| 11:00planirano | W6 4437 · Wizz Air | Rim | Na vreme | Parking za ovaj let |
| 11:35planirano | KL 1968 · KLM | Amsterdam | Na vreme | Parking za ovaj let |
Nema letova za ovu pretragu.
Kako da pročitate status
„Na vreme" znači da se sletanje očekuje po redu letenja. „Kasni" prikazuje novo očekivano vreme. „Sleteo" znači da je avion na zemlji; do izlaska putnika sa prtljagom obično prođe još neko vreme. „Otkazan" znači da let neće sleteti; proverite poruke avio-kompanije.
Gde čekati putnika
Putnici izlaze u dolaznu salu terminala. Za kratko zadržavanje najbliži su parkinzi P1 i P2; Kiss & Fly je besplatan do 5 minuta i služi za ostavljanje putnika.
Vi se vraćate sa puta?
Ako ste parkirali kod AS Park 011, pozovite nas kad preuzmete prtljag i za manje od 2 minuta smo po vas.
Rezervišite mesto za sledeći let
Za manje od minuta, bez plaćanja unapred. Ako vam je lakše, pozovite nas bilo kada, radimo 0–24.
